CONFIDENTIEL — Affaire PERRIN c/ ASCOM-BYMYCAR + Me GIRAUD TJ Grenoble RG 24/05616 · CA Grenoble RG 24/01083 · Cass. N° B 25-19.007 · CPH Grenoble. Le présent site, rédigé par M. Mickaël PERRIN, expose les allégations et la thèse du demandeur. Les qualifications pénales ou civiles qui y figurent reflètent la position de l'auteur ; elles n'ont pas valeur d'établissement juridictionnel et seront appréciées par les juridictions saisies au regard du faisceau probatoire produit. Usage strictement réservé aux destinataires nommés.
Chiffrage global du préjudice
Tous postes confondus · État des pièces disponibles · Anticipation 6-12 M€
Documenté Dossier B (défaut ASCOM + cession FA + SBT + M. LLORACH)
~12,1 M€
Anticipation totale A+B+C (hors frais)
12 – 15 M€
Anticipation totale A+B+C + frais procédure
15 – 18 M€
Tableau détaillé par dossier et par poste
| Dos. | Poste de préjudice | Montant documenté | Anticipation | Statut |
|---|---|---|---|---|
| A | ABS-S — Anomalie TVA via fournisseurs captifs (matière complémentaire à instruire séparément — contexte documentaire instruction le juge d’instruction) Préjudice État (TVA) + préjudice groupe BMC. Chiffrage à établir sur base des flux ALIAS CORP, AAMSET, SCOOTERIA. | À chiffrer (rapport M. ETIEVENT) | Plusieurs M€ | À DOCUMENTER |
| A | ABS-P — Selon M. PERRIN — Détournements personnels M. BOUVAREL Montant minimal documenté. Audit complet des dépenses personnelles M. BOUVAREL à effectuer. | 11 235 € + 3 iPhones + BDC FORD | À compléter | PARTIELLEMENT DOCUMENTÉ |
| A | ABS-A — Audit IT FA par salariés BMC Préjudice direct faible mais qualification pénale forte. Valeur probatoire > valeur financière. | Coût salarial 2 salariés × durée audit | Faible (symbolique) | À CHIFFRER |
| B | Défaut de versement ASCOM (promesse non tenue) 3 M€ promis − 500 000 € versés = 2 500 000 € de défaut documenté. | 2 500 000 € | 2 500 000 € | DOCUMENTÉ |
| B | Cession forcée France Atelier / KEYBAS La valorisation à 7,5 M€ est la base minimale. Le rapport M. ETIEVENT est disponible pour affiner. | Base V1 : 4 500 000 € (valeur implicite ASCOM – LOI 04/06/2019) | 6 000 000 – 8 000 000 € | EN COURS |
| B | Nantissement SCI SBT — risque de perte de l'immeuble 1 000 parts SCI SBT (100% du capital) nanties au profit de M. LLORACH en garantie de 500 000 €. Immeuble valorisé 1,2 M€ en 2021. En cas de défaut FA : M. LLORACH devient propriétaire de SBT (art. 2348 CC). Perte sèche = 700 000 €. Procédure collective MPN (sauvegarde + plan) aggrave le risque. Cette perte constitue un préjudice patrimonial direct, causalement lié au défaut ASCOM du 30/09/2019 et à l'asphyxie progressive ayant conduit au nantissement (25/02/2021) et à la sauvegarde MPN (12/01/2022). Liasses fiscales SCI SBT 2018–2024 versées au dossier (P-SBT-2018 à P-SBT-2024). Dépréciation immobilière 2018→2024 : -101 914 €. Loyers 2024 : 58 373 € vs 81 857 € en 2020 (-28,7%). Charges financières cumulées 2019–2024 : 80 050 €. | 1 000 000 € (700 K€ perte sèche + 300 K€ privation de jouissance 5 ans) | 1 000 000 € | DOCUMENTÉ |
| B | Perte de chance — investisseur alternatif M. LLORACH évincé M. LLORACH (Président Groupe PAYANT) a confirmé le 08/08/2019 à 15h21 son intérêt pour 200-250 K€ en fonds propres dans FA. La modification de l’acte à 14h17 et la signature forcée à 14h30 ont empêché PERRIN de basculer sur M. LLORACH. Offre toujours valable 88 jours plus tard (04/11/2019 : 250 K€ confirmés). L’offre M. LLORACH constituait une alternative sérieuse, actuelle et crédible : exprimée avant signature (08/08/2019) et confirmée après défaut (04/11/2019), elle a été empêchée par la modification tardive de l’acte et la signature forcée, rendant impossible tout recours à cet investisseur alternatif. | 250 000 € (confirmé email M. LLORACH 04/11/2019) | 250 000 € + autres LOI à identifier | DOCUMENTÉ |
| B | Frais de procédure cumulés (2019-2026) Les frais d'avocat engagés depuis 2019 sont récupérables en tout ou partie dans le cadre de la procédure pénale. | À transmettre | Plusieurs centaines de k€ | EN COURS / JUSTIFICATIFS DISPONIBLES |
| C | Salaires perdus + indemnités de licenciement Salaire cadre dirigeant BYMYCAR × durée de privation d'emploi + indemnités légales et conventionnelles. | À calculer | À calculer | À DOCUMENTER |
| C | Exclusion COSMOBILIS PARTNERS FRANCE La part de M. PERRIN dans COSMOBILIS est à calculer sur base de sa position hiérarchique et de la valorisation totale du management package. | À chiffrer (base 217 M€ total, 38 apporteurs) | Plusieurs centaines de k€ | À DOCUMENTER |
| C | Préjudice moral — licenciement abusif Préjudice moral distinct du préjudice financier. À chiffrer avec le rapport M. ETIEVENT. Note : les postes Dossier C (salaires, COSMOBILIS, préjudice moral) constituent un dommage différé dont la causalité avec le défaut ASCOM du 30/09/2019 est établie par le tableau de concomitance B↔C (17 concomitances documentées). | À chiffrer | À chiffrer | À DOCUMENTER |
Pièces manquantes prioritaires pour le chiffrage
Audit M. LAHLAOUI du 12/07/2019 (Pièce H)
Prouve la connaissance favorable de FA par ASCOM avant les actes
LOI M. LLORACH du 08/08/2019
Corrobore la valeur FA à 4,5 M€ + chiffre la perte de chance investisseur
Engagement obligataire M. LLORACH du 25/02/2021
Documente le montant exact de la saisie conservatoire SCI SBT
Honoraires avocats 2019–2026
Frais de procédure récupérables — justificatifs disponibles, récapitulatif consolidé en cours
Comptes MPN 2018–2025
Base de calcul du préjudice patrimonial MPN / SEDIMAT
Relevés de salaire PERRIN 2019–2021
Base de calcul du préjudice salarial Dossier C
Selon M. PERRIN — Cascade des financements contraints et engagements personnels (2019–2021)
Engagements financiers et patrimoniaux subis par l'écosystème PERRIN (KEYBAS / MPN / patrimoine personnel) entre août 2019 et juillet 2021.
| # | Date | Entité concernée | Montant | Nature de l'engagement | Statut | Pièce source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05/08/2019 | MPN | 600 € | Virement quote-part capital MAPI à SCP GIRAUD VANCLEEMPUT PLOTTIN | Payé | |
| 2 | 04/10/2019 | MPN → AUTO CONSEIL LOCATION | 550 000 € | Cession parts ALS (valorisées 2 M€ aujourd'hui) | Cédé | |
| 3 | 05/11/2019 | ALIAS CORP → France Atelier | 100 000 € | Prêt sur 1 an (Cyrille VOOG) | Remboursé | |
| 4 | 04/11/2019 | M. LLORACH → France Atelier | 200 000 – 250 000 € | Engagement d'investissement en fonds propres — investisseur alternatif crédible | Réalisé — entrée au capital | |
| 5 | 11/2020 | MPN ← SA EVENTS | 100 000 € | Avance en compte-courant (blocage 6 mois) — apport indirect à France Atelier | Remboursé | |
| 6 | 25/02/2021 | MPN (garant) ↔ France Atelier (débiteur) | 500 000 € | Prêt obligataire convertible (OCA) consenti par P. LLORACH à France Atelier, garanti par nantissement des 1 000 parts SCI SBT (100 % du capital) | PENDANT | |
| 7 | 28/07/2021 | KEYBAS (gérée par MPN) | 465 000 € | Convention de crédit BNP Paribas (terme 10/10/2021, TEG 2,22 %) | Passé au passif LJ KEYBAS | |
| 8 | 28/07/2021 | M. PERRIN | 345 000 € | Cautionnement solidaire BNP — M. Mickaël PERRIN | Remboursé | |
| 9 | 28/07/2021 | Mme M-H PERRIN (personnel) | 345 000 € | Cautionnement solidaire BNP — Mme Marie-Hélène PERRIN née LE JAN | Éteint |
Engagement pendant avec sûreté réelle
500 000 €
Nantissement SCI SBT au profit de P. M. LLORACH (art. 2348 C. civ.). Unique engagement encore actif au 13/05/2026.
Cumul historique des engagements subis (2019-2021)
1 010 000 €Détail du calcul :L.3 — ALIAS CORP → FA : 100 000 €
L.5 — SA EVENTS → MPN : 100 000 €
L.7 — BNP KEYBAS : 310 000 + 155 000 = 465 000 €
L.8 — Prêt BNP M. PERRIN : 345 000 €
Total = 1 010 000 €Exclusions : L.1 (frais 600€), L.2 (cession → indicateur 3), L.4 (apport reçu), L.6 (pendant → indicateur 1), L.9 (caution éteinte)
Somme lignes 3 + 5 + 7 + 8 (hors frais opérationnels L.1, cession L.2, apport reçu L.4, engagement pendant L.6, caution éteinte L.9).
Cession forcée — moins-value estimée
1 450 000 €
Cession ALS (550 K€) — actif valorisé ~2 M€ aujourd'hui. Engagement passé selon M. PERRIN, sous contrainte d'asphyxie.
Pièces justificatives BNP — Lignes L.7 (465 K€) et L.8 (345 K€)
Les 4 pièces BNP versées le 14/05/2026 documentent la totalité du cycle d'endettement BNP KEYBAS du 28/07/2021 : convention de crédit de trésorerie (14 pages, 465 000 €), cautionnement solidaire M. PERRIN (345 000 €), cautionnement solidaire Mme PERRIN née LE JAN (345 000 €), et email d'instructions de Francine BLANC (BNP Paribas).
Source : email Francine BLANC <[email protected]> du 28/07/2021, CC Laurent ALEMANY. Réponse Direction SEDIMAT le 28/07/2021 à 12h36.
Colonne « Statut ». La colonne « Statut » distingue les engagements encore pendants (avec sûreté réelle ou créance active) des engagements passés (remboursés, payés, cédés, éteints ou passés au passif d'une liquidation judiciaire). Au 13/05/2026, le seul engagement encore actif avec sûreté réelle est le nantissement des 1 000 parts SCI SBT au profit de P. M. LLORACH (acte signé du 25/02/2021), garantissant un emprunt obligataire de 500 000 € consenti à France Atelier — société elle-même en liquidation judiciaire depuis le 07/06/2022. La séquence contractuelle complète (Term Sheet → Nantissement → OCA → AGE) est documentée sur la page Mobile M. MOSCA.